Bahasa Melayu
Permohonan:
CYA Series Disc-type Centrifugal Oil Separator digunakan terutamanya untuk pengasingan air bebas dan kekotoran daripada minyak, ia digunakan secara liar untuk penjelasan dan penulenan minyak diesel dan turbin berat kapal, mengurangkan kos operasi dan memanjangkan hayat enjin. Sementara itu, Penapis Minyak Empar jenis Cakera Siri HOPU CYA juga boleh digunakan pada minyak pelincir kelikatan tinggi, penjelasan dan penulenan minyak hidraulik untuk memperlahankan haus enjin diesel atau jenis mesin lain, dan memanjangkan hayat perkhidmatan mesin dan minyak. Pemisah Minyak Empar jenis cakera HOPU CYA juga boleh digunakan pada kawasan lain penggantungan tidak homogen atau pengasingan emulsi.

ciri-ciri:
1. Pemisah berkelajuan ultra tinggi kepada pengasingan berterusan kekotoran pepejal dan lembapan daripada medium penulenan yang belum selesai.
2. Sampah automatik, berterusan dan cekap
3. Sistem pemanasan baru yang cekap, kecekapan tinggi, pemanasan seragam.
4. Bersepadu pelbagai sistem, operasi adalah mudah, selamat dan boleh dipercayai.
5. Model reka bentuk, pembuatan dan penerimaan mematuhi pemisah cakera GB/T5745-2002 "marine"
6. Skrin sentuh SIEMENS PLC automatik sepenuhnya
7. Empar utama diperbuat daripada keluli tahan karat 316
Spesifikasi:
| Model | Unit | CYA-10 | CYA-20 | CYA-50 | CYA-100 | CYA-150 | CYA-200 | CYA-300 | |
| Kapasiti | L/jam | 600 | 1200 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| Lari laju | r/min | 8300 | |||||||
| Zarah | μ | 1 | |||||||
| Kandungan air | ppm | ≤20 | |||||||
| Tekanan | MPa | ≤0.2 | |||||||
| Suhu | ℃ | 10-80 | |||||||
| Kebersihan | gred NAS 6 | ||||||||
| Bekalan Kuasa | 380V, 50HZ, 3PH (Tersuai) | ||||||||
| Pelepasan enapcemar | Automatik | ||||||||
| Kuasa Motor | kW | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| Kuasa Pemanas | kW | 24 | 27 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
| Jumlah Kuasa | kW | 28 | 33 | 38 | 43 | 57 | 71 | 85 | |
| Berat badan | Kgs | 480 | 650 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| Dimensi | L | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
| W | mm | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | |
| H | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
Pertanyaan anda akan dijawab dalam masa 12 jam kerana perbezaan masa.
Sila hubungi untuk butiran lanjut teknikal dan harga terkini
+86 139 8312 6457
+86 23 6808 1462
+86 23 6253 8144
+86 139 8312 6457
No 3 Yunlong Ave, Daerah Jiulongpo, Chongqing, China
Hak Cipta © Chongqing HOPU Filtration Plant Manufacture Co., ltd Hak Cipta Terpelihara. | Peta laman web | Peta laman web